DMIT美国机房已经缺货三个月了,这次终于全面补货,处理器降配到AS3处理器(AMD EPYC 7003 Series),其实性能也不错了,CPU虽然差了点,但是内存硬盘流量多给了,价格也便宜了不少,而且可以月付。 Pro套餐还是三网CN2 GIA、EB套餐三网各自最贵优化线路(电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2)、T1套餐国际线路。尤其是这次还补货了36.9美元/年的DMIT最便宜的VPS,Pro套餐又是做美国Tiktok直播的朋友必备的中转机,前几天补货的香港/日本36.9美元/年、香港/日本CN2 GIA VPS也都有货,支持支付宝、微信支付、Paypal,有需要的速度下手了!!!
扩展阅读:DMIT日本T1系列VPS测评:日本原生IP看视频12万+速度,联通移动往返直连延迟低适合入手
DMIT日本CN2 GIA VPS测评:看视频39万+速度,三网上传下载跑满1Gbps带宽回程CN2 GIA,去程电信GIA联通4837移动CMI(Pro)
DMIT香港T1系列VPS测评:移动往返直连看视频27万+速度,联通上传快,电信延迟高,香港原生IP
DMIT香港CN2 GIA VPS测评:香港原生IP看视频16万+,延迟超低,回程三网CN2 GIA,去程电信GIA移动CMI联通4837(Pro)
DMIT美国CMIN2线路VPS测评:三网去程直连回程强制CMIN2直连,移动最贵优化线路
DMIT美国CN2 GIA VPS测评:三网去程优化线路回程GIA,延迟低跑满带宽看视频速度快,硬件强悍(Pro)

DMIT官网:https://www.dmit.io
DMIT怎么样,DMIT好不好,目前DMIT的美国数据中心共有4个套餐分别为Lite,Premium,PremiumSecure,PremiumUnmetered(这里除了lite为普通线路外,其他都为cn2 gia线路但是这个线路又分为cn2 gia,cn2 gia高防以及cn2 gia不限流量),付款方式支持paypal、支付宝、信用卡等,所以国内用户购买也毫无压力。
DMIT优惠促销活动
DMIT美国洛杉矶LAX Pro套餐,CN2 GIA套餐,流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| AN3.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 10.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 16.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 34.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 62.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 87.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 199.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT美国洛杉矶LAX EB套餐,三网各自最贵优化线路(电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2),流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| AN3.EB.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1.5TB | 2Gbps | 10.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.EB.Pocket | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 4Gbps | 16.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.EB.STARTER | 2核 | 2G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 34.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.EB.MINI | 4核 | 4G | 80GB SSD | 10TB | 10Gbps | 62..9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 87.9美元/月 | 点此入手 |
| AN3.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160GB SSD | 30TB | 10Gbps | 199.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT美国洛杉矶LAX T1套餐,国际线路,流量多,并且流量用完后还可以用大带宽继续用流量,跟无限流量VPS其实没区别,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 原始流量/带宽 | 超量后 | 价格 | 购买地址 |
| AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB/10Gbps | 100Mbps | 36.9美元/年 | 点此入手 |
| AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/10Gbps | 200Mbps | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| AS3.T1.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 200Mbps | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| AS3.T1.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 8TB/10Gbps | 200Mbps | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 120GB SSD | 6TB/10Gbps | 500Mbps | 32.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港T1系列,AS3处理器(AMD EPYC 7003 Series)+国际线路:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 超出流量后 | 价格 | 入手地址 |
| WEE | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB/4Gbps | 50Mbps不限 | 36.9美元/年 | 点此入手 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/4Gbps | 100Mbps不限 | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 16TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 32.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 32TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 49.9美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 64TB/10Gbps | 500Mbps不限 | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 128TB/10Gbps | 1Gbps不限 | 199.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港Pro系列,AN3处理器(AMD EPYC 9005 Series)+CN2 GIA线路,全部1Gbps带宽、1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 500GB | 39.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1TB | 79.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 1.5TB | 126.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80GB SSD | 2TB | 179.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160GB SSD | 2.5TB | 239.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港Pro系列,AN5处理器(AMD EPYC 9005 Series)+CN2 GIA线路,全部1Gbps带宽、1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| MINI | 2核 | 2G | 80GB SSD | 1.5TB | 149.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 2核 | 4G | 160GB SSD | 2TB | 159.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160GB SSD | 2.5TB | 180美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 4核 | 8G | 320GB SSD | 3TB | 240美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 16G | 640GB SSD | 6TB | 500美元/月 | 点此入手 |
DMIT日本T1系列VPS,AS3处理器(AMD EPYC 7003 Series)+国际线路,第一款没货:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 超出流量后 | 价格 | 入手地址 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/4Gbps | 100Mbps不限 | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 16TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 32.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 32TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 49.9美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 64TB/10Gbps | 500Mbps不限 | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 128TB/10Gbps | 1Gbps不限 | 199.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT日本Pro系列,AN3处理器(AMD EPYC 9005 Series)+CN2 GIA线路,全部1Gbps带宽、1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 500GB | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1TB | 39.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 2TB | 79.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 159.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 259.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 8TB | 429.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 15TB | 799.9美元/月 | 点此入手 |
vps加油站


























