TudCloud的2025年双十一促销活动来了!Tudcloud的香港CN2优化线路VPS、美国西雅图E5高防VPS、西雅图AMD KVM AS9929+CMIN2优化线路高防VPS年付都优惠45%。并且还有充值送余额的活动,参加充值送余额活动之后再买VPS其实比五折还便宜。另外还有香港物理机、美国独立服务器、SLL证书优惠,支持支付宝、银联卡、信用卡、主流加密货币和USDT付款,有需要的速度下手吧!
扩展阅读:Tudcloud美国西雅图Premium VPS测评:移动往返CMIN2电信联通回程AS9929,跑满带宽硬件性能强悍

TudCloud官网:https://www.tudcloud.com
TudCloud成立于2021年,注册在美国特拉华州周,但是大概率是华人商家,主营中国香港、美国洛杉矶机房的云VPS业务,支持支付宝和Paypal。
TudCloud优惠促销活动
Tudcloud目前充值活动是充值满50美元以上+10%余额,充值满200美元以上+20% ,无上限,充值之后记得发工单索要余额,点此充值:https://billing.tudcloud.com/clientarea.php?action=addfunds
Tudcloud优惠码1111BLACKWEEK2025 VPS年付循环优惠45%
Tudcloud优惠码VPSXXS20 月付8折优惠,有效期至2026年10月24日
Tudcloud优惠码VPSXXS30 年付/2年付/3年付7折优惠,有效期至2026年10月24日
Tudcloud香港VPS,CN2线路,E5-2686V4处理器、DDR4内存、Raid-10 SSD硬盘,KVM虚拟化:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
| 1核 | 1.5G | 15GB SSD | 400GB | 20Mbps | 1个 | 41.27美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 3G | 30GB SSD | 800GB | 20Mbps | 1个 | 82.55美元/年 | 点此购买 |
| 3核 | 6G | 40GB SSD | 1500GB | 30Mbps | 1个 | 118.247美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1G | 10GB SSD | 无限 | 3Mbps | 1个 | 33美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 2G | 15GB SSD | 无限 | 5Mbps | 1个 | 52美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 20GB SSD | 无限 | 10Mbps | 1个 | 90美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 3G | 30GB SSD | 无限 | 15Mbps | 1个 | 145美元/年 | 点此购买 |
| 3核 | 4G | 50GB SSD | 无限 | 20Mbps | 1个 | 184美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 6G | 70GB SSD | 无限 | 20Mbps | 1个 | 264美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 8G | 80GB SSD | 无限 | 25Mbps | 5个 | 330美元/年 | 点此购买 |
| 8核 | 16G | 150GB SSD | 无限 | 30Mbps | 5个 | 858美元/年 | 点此购买 |
以上为使用年付45%优惠码后的价格,下同
Tudcloud美国vps,西雅图机房,KVM虚拟化,E5-2699V3处理器、DDR4内存、NVMe固态硬盘、1Gbps带宽,联通CUVIP AS4837优质线路,免费20G防御,流量用完后还可以5Mbps的带宽继续用到下一计费周期:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 优惠价 | 购买地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 1.5TB | 1Gbps | 1个 | 1个 | 38.44美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 30GB NVMe | 3TB | 1Gbps | 1个 | 1个 | 5.5美元/年 | 点此购买 |
| 3核 | 3G | 40GB NVMe | 4TB | 1Gbps | 1个 | 1个 | 10美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 60GB NVMe | 5TB | 1Gbps | 1个 | 1个 | 15美元/年 | 点此购买 |
| 5核 | 6G | 80GB NVMe | 7.5TB | 1Gbps | 1个 | 2个 | 25美元/年 | 点此购买 |
| 6核 | 8G | 100GB NVMe | 10TB | 1Gbps | 3个 | 3个 | 37.5美元/年 | 点此购买 |
| 8核 | 10G | 150GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 5个 | 5个 | 52.5美元/年 | 点此购买 |
Tudcloud美国西雅图AS9929+CMIN2 VPS,AMD Ryzen 9 9900X处理器、DDR5内存,2Gbps输入带宽,流量用完后1Mbps带宽继续用,全部1个IPv4、/64 IPv6免费20G防御,流量用完后还可以1Mbps的带宽继续用到下一计费周期:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 400GB | 200Mbps | 37.92美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 600GB | 300Mbps | 70.92美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 900GB | 400Mbps | 139.12美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 6G | 100GB NVMe | 1500GB | 500Mbps | 215.6美元/年 | 点此购买 |
| 8核 | 8G | 150GB NVMe | 2000GB | 500Mbps | 374美元/年 | 点此购买 |
| 8核 | 10G | 200GB NVMe | 3000GB | 500Mbps | 437.28美元/年 | 点此购买 |
Tudcloud机房测试
Tudcloud香港机房测速IP及地址:https://cn2cia-hk-lookingglass.tudcloud.com
Tudcloud美国机房测速IP及地址:https://usa-lookingglass.tudcloud.com
Tudcloud美国AS9929+CMIN2测速IP及地址:https://lg.sea.cmin2.tudcloud.com
vps加油站
























